Lightest backpacking dinners
"Lightest" here means the most calories per ounce, so you carry less weight for the same energy. This list compares freeze-dried entrées with grocery-store resupply dinners. The leaders: Next Mile Meals Italian Beef Marinara (161 kcal/oz), Next Mile Meals Beef Tacos (160 kcal/oz), Next Mile Meals Chicken & Broccoli Casserole (156 kcal/oz). Values are for the dry product as packed, before you add water.
63 foods · tap a column to sort
| Food | kcal/oz ↓ | protein g/oz | g protein /100 kcal | $ / 1,000 kcal | kcal/serv | protein/serv | serving g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian Beef Marinara Next Mile Meals · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 161 | 11.7 | 7.2 | $29.22 | 580 | 42 | 102 |
| Beef Tacos Next Mile Meals · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 160 | 11.7 | 7.3 | $30.27 | 560 | 41 | 99 |
| Chicken & Broccoli Casserole Next Mile Meals · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 156 | 14.6 | 9.3 | $28.73 | 590 | 55 | 107 |
| Fettuccine Alfredo with Chicken Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 149 | 6.2 | 4.1 | $15.23 | 820 | 34 | 156 |
| Buffalo Ranch Chicken Next Mile Meals · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 149 | 16.3 | 11.0 | $32.60 | 520 | 57 | 99 |
| Coconut Chicken Curry Next Mile Meals · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 146 | 14.9 | 10.2 | $33.24 | 510 | 52 | 99 |
| Deli Roast Beef Next Mile Meals · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 143 | 13.8 | 9.6 | $32.60 | 520 | 50 | 103 |
| Creamy Macaroni & Cheese Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 137 | 5.8 | 4.2 | $18.53 | 620 | 26 | 128 |
| Cajun Style Jambalaya Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 135 | 6.8 | 5.0 | $19.52 | 640 | 32 | 134 |
| Ramen Noodles Maruchan · Meals, Noodles & Sides | 133 | 2.7 | 2.0 | — | 300 | 6 | 64 |
| Chicken and Dumplings Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 133 | 8.0 | 6.0 | $20.82 | 600 | 36 | 128 |
| Chicken Tikka Masala Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 132 | 5.7 | 4.3 | $22.30 | 560 | 24 | 120 |
| Cajun Jambalaya Next Mile Meals · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 131 | 16.8 | 12.9 | $40.36 | 420 | 54 | 91 |
| Korean Inspired Beef Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 130 | 4.9 | 3.8 | $21.53 | 580 | 22 | 126 |
| Beef Flavor Instant Lunch Ramen Noodle Soup, Beef Maruchan · Meals, Noodles & Sides | 130 | 2.8 | 2.1 | — | 280 | 6 | 61 |
| Beef Stroganoff with Noodles Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 130 | 5.6 | 4.3 | $22.30 | 560 | 24 | 122 |
| Beef Stew Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 129 | 6.2 | 4.8 | $29.74 | 420 | 20 | 92 |
| Mushroom Risotto (cup) Good To-Go · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 129 | 4.0 | 3.1 | $19.19 | 260 | 8 | 57 |
| Chicken Fried Rice Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 129 | 5.6 | 4.3 | $20.82 | 600 | 26 | 132 |
| Pad Thai with Chicken Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 129 | 5.2 | 4.0 | $24.98 | 500 | 20 | 110 |
| Yellow Curry with Chicken & Rice Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 129 | 6.7 | 5.2 | $24.98 | 500 | 26 | 110 |
| Instant Lunch Ramen Noodle Soup With Shrimp, Shrimp Maruchan · Meals, Noodles & Sides | 128 | 3.1 | 2.4 | — | 290 | 7 | 64 |
| Chicken Flavor Instant Lunch Ramen Noodle Soup, Chicken Maruchan · Meals, Noodles & Sides | 128 | 3.1 | 2.4 | — | 290 | 7 | 64 |
| Buffalo-Style Chicken Mac & Cheese Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 126 | 7.9 | 6.2 | $21.53 | 580 | 36 | 130 |
| Peanut Chicken Salad Good To-Go · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 125 | 8.7 | 6.9 | $28.55 | 420 | 29 | 95 |
| Cuban Black Beans & Rice Good To-Go · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 124 | 3.5 | 2.8 | $19.96 | 250 | 7 | 57 |
| Kung Pao Chicken Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 123 | 6.8 | 5.5 | $21.53 | 580 | 32 | 134 |
| Mushroom Risotto Good To-Go · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 122 | 3.9 | 3.2 | $26.80 | 410 | 13 | 95 |
| Beef Lasagna Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 122 | 6.1 | 5.0 | $28.39 | 440 | 22 | 102 |
| Homestyle Chicken Noodle Casserole Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 122 | 8.3 | 6.8 | $22.30 | 560 | 38 | 130 |
| Chicken and Mashed Potatoes Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 121 | 11.5 | 9.6 | $27.15 | 460 | 44 | 108 |
| Chili Mac with Beef Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 121 | 6.3 | 5.2 | $27.15 | 460 | 24 | 108 |
| Classic Chili Mac with Beef Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 121 | 6.3 | 5.2 | $21.72 | 690 | 36 | 162 |
| Pad Thai (cup) Good To-Go · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 119 | 4.0 | 3.3 | $20.79 | 240 | 8 | 57 |
| Birria Ramen Noodle Instant Soup Mix, Birria Tapatio · Meals, Noodles & Sides | 119 | 2.6 | 2.2 | — | 230 | 5 | 55 |
| Jin Ramen Korean Style Instant Noodle, Jin Ramen Korean Style Ottogi · Meals, Noodles & Sides | 118 | 2.6 | 2.2 | — | 500 | 11 | 120 |
| Spicy Jin Ramen Korean Style Instant Noodles, Spicy Ottogi · Meals, Noodles & Sides | 118 | 2.6 | 2.2 | — | 500 | 11 | 120 |
| Rice & Chicken Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 118 | 3.3 | 2.8 | $24.98 | 500 | 14 | 120 |
| Spaghetti with Beef Marinara Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 118 | 4.7 | 4.0 | $24.98 | 500 | 20 | 120 |
| Idahoan Baby Reds Mashed Potatoes, 4.1 Oz Idahoan · Meals, Noodles & Sides | 117 | 2.0 | 1.7 | — | 120 | 2 | 29 |
| Chicken Pho Good To-Go · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 116 | 8.1 | 6.9 | $28.18 | 390 | 27 | 95 |
| White Bean Chicken Chili Good To-Go · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 116 | 9.8 | 8.5 | $30.74 | 390 | 33 | 95 |
| Pasta Primavera Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 115 | 4.2 | 3.6 | $26.11 | 440 | 16 | 108 |
| Chicken Pho (cup) Good To-Go · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 114 | 8.0 | 7.0 | $21.70 | 230 | 16 | 57 |
| Pad Thai Good To-Go · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 114 | 4.2 | 3.7 | $23.89 | 460 | 17 | 114 |
| Thai Curry Good To-Go · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 113 | 3.0 | 2.6 | $28.92 | 380 | 10 | 95 |
| Idahoan, Buttery Homestyle Mashed Potatoes Idahoan · Meals, Noodles & Sides | 111 | 2.0 | 1.8 | — | 110 | 2 | 28 |
| Idahoan, Mashed Potatoes, Four Cheese Idahoan · Meals, Noodles & Sides | 111 | 2.0 | 1.8 | — | 110 | 2 | 28 |
| Chicken Teriyaki Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 111 | 5.3 | 4.8 | $27.15 | 460 | 22 | 118 |
| Couscous Good & Gather · Meals, Noodles & Sides | 107 | 3.8 | 3.5 | — | 170 | 6 | 45 |
| Idahoan, Loaded Baked, Homestyle Casserole Idahoan · Meals, Noodles & Sides | 105 | 2.1 | 2.0 | — | 100 | 2 | 27 |
| Pasta Marinara Good To-Go · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 105 | 3.4 | 3.2 | $29.70 | 370 | 12 | 100 |
| Creamy Garlic Pasta Side Dish, Garlic Knorr · Meals, Noodles & Sides | 105 | 3.5 | 3.3 | — | 240 | 8 | 65 |
| Golden Couscous Bob's Red Mill · Meals, Noodles & Sides | 104 | 4.3 | 4.1 | — | 220 | 9 | 60 |
| Mashed Potatoes, Mashed Great Value · Meals, Noodles & Sides | 103 | 2.6 | 2.5 | — | 80 | 2 | 22 |
| Idahoan, Au Gratin Homestyle Casserole Idahoan · Meals, Noodles & Sides | 101 | 2.0 | 2.0 | — | 100 | 2 | 28 |
| Idahoan, Homestyle Casserole, Scalloped Idahoan · Meals, Noodles & Sides | 101 | 2.0 | 2.0 | — | 100 | 2 | 28 |
| Idahoan, Homestyle Casserole, Jalapeno Cheddar Idahoan · Meals, Noodles & Sides | 101 | 2.0 | 2.0 | — | 100 | 2 | 28 |
| Couscous 365 by Whole Foods Market · Meals, Noodles & Sides | 101 | 3.2 | 3.2 | — | 220 | 7 | 62 |
| Idahoan, Signature Mashed Potatoes, Russets Idahoan · Meals, Noodles & Sides | 99 | 2.5 | 2.5 | — | 80 | 2 | 23 |
| Original Couscous, Original Near East · Meals, Noodles & Sides | 96 | 3.5 | 3.7 | — | 190 | 7 | 56 |
| Ramen Noodle Soup Nissin · Meals, Noodles & Sides | 94 | 2.1 | 2.2 | — | 180 | 4 | 54 |
| Knorr Pasta Sides Cheddar Broccoli Fusilli 4.3 Oz, Broccoli; Cheddar Knorr · Meals, Noodles & Sides | 73 | 2.3 | 3.2 | — | 220 | 7 | 85 |
63 foods. Every number comes from published Nutrition Facts. We don't do taste tests or paid placements. See the methodology for sources and formulas, or build a full menu with the planner.
Get the Trail Food Index newsletter
Every trail food ranked by protein and calories per ounce. Each issue brings new foods, price drops, and the lightest high-protein picks for your next trip.
Free. Double opt-in, unsubscribe anytime. We use Kit to send email. No spam, and we never sell your address.