Cheapest backpacking food
Cheap calories are not the same as light calories, but your wallet feels the difference on a long trip. This ranks every food in the index with a verified price by cost per 1,000 kcal, using the single-unit or per-serving price on the page we checked (checked 2026-10-17). The best value right now: Pop-Tarts (blueberry) ($2.06 per 1,000 kcal), Maruchan Instant Lunch Ramen (chicken) ($2.38 per 1,000 kcal), Nissin Ramen Noodle Soup ($2.44 per 1,000 kcal). Grocery staples usually beat freeze-dried pouches by a lot. Prices change, and sales, multipacks and warehouse stores can be cheaper. Treat this as a snapshot, and check the weight too: the lightest food is not always the cheapest, and the cheapest is not always light.
175 foods · tap a column to sort · 125+ kcal/oz is light to carry
| Food | kcal/oz | protein g/oz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beef Jerky Jack Link's · Jerky & Shelf-Stable Meat | 81 | 12.1 | 15.0 | $54.13 | 80 | 12 | 28 |
| Las Pollos Hermanas Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 103 | 8.5 | 8.3 | $41.38 | 458 | 38 | 126 |
| Miso Salmon Okayu Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 124 | 6.8 | 5.5 | $41.17 | 436 | 24 | 100 |
| Summit Breakfast Scramble Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 128 | 8.5 | 6.7 | $40.70 | 270 | 18 | 60 |
| Cajun Jambalaya Next Mile Meals · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 131 | 16.8 | 12.9 | $40.36 | 420 | 54 | 91 |
| Beef Jerky Country Archer · Jerky & Shelf-Stable Meat | 81 | 10.1 | 12.5 | $39.50 | 80 | 10 | 28 |
| Comrade Doeganoff Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 128 | 10.4 | 8.2 | $38.81 | 514 | 42 | 114 |
| Beef Jerky Field Trip · Jerky & Shelf-Stable Meat | 91 | 11.1 | 12.2 | $37.00 | 90 | 11 | 28 |
| Wild Boar Bacon Bean Stew Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 122 | 9.4 | 7.7 | $36.67 | 544 | 42 | 126 |
| Smoked Sockeye Salmon Chowder Heather's Choice · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 127 | 10.5 | 8.3 | $36.06 | 470 | 39 | 105 |
| Lamb Bourguignon Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 160 | 10.2 | 6.4 | $35.37 | 564 | 36 | 100 |
| Electrolyte Drink Mix (guava) Liquid I.V. · Drink Mixes & Electrolytes | 80 | 0.0 | 0.0 | $34.67 | 45 | 0 | 16 |
| Electrolyte Drink Mix (strawberry) Liquid I.V. · Drink Mixes & Electrolytes | 80 | 0.0 | 0.0 | $34.67 | 45 | 0 | 16 |
| Electrolyte Drink Mix (watermelon) Liquid I.V. · Drink Mixes & Electrolytes | 80 | 0.0 | 0.0 | $34.67 | 45 | 0 | 16 |
| Electrolyte Drink Mix (acai berry) Liquid I.V. · Drink Mixes & Electrolytes | 80 | 0.0 | 0.0 | $34.67 | 45 | 0 | 16 |
| Irish Pub Stew Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 148 | 9.6 | 6.5 | $34.45 | 521 | 34 | 100 |
| Rocky Mountain Scramble Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 140 | 8.3 | 5.9 | $34.34 | 320 | 19 | 65 |
| Chana Masala Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 133 | 4.7 | 3.5 | $33.37 | 508 | 18 | 108 |
| Coconut Chicken Curry Next Mile Meals · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 146 | 14.9 | 10.2 | $33.24 | 510 | 52 | 99 |
| Shepherd's Pie with Grass-Fed Beef Heather's Choice · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 128 | 9.5 | 7.5 | $33.24 | 510 | 38 | 113 |
| Buffalo Ranch Chicken Next Mile Meals · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 149 | 16.3 | 11.0 | $32.60 | 520 | 57 | 99 |
| Deli Roast Beef Next Mile Meals · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 143 | 13.8 | 9.6 | $32.60 | 520 | 50 | 103 |
| Grass-Fed Bison Chili Heather's Choice · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 130 | 11.0 | 8.5 | $32.60 | 520 | 44 | 113 |
| Thai Curry with Shrimp Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 153 | 9.3 | 6.1 | $32.05 | 560 | 34 | 104 |
| La Pasta Nostra Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 135 | 6.6 | 4.9 | $31.49 | 570 | 28 | 120 |
| Cereal Killer Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 125 | 5.5 | 4.4 | $31.44 | 571 | 25 | 130 |
| Steak Omelette Next Mile Meals · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 160 | 12.7 | 7.9 | $31.15 | 480 | 38 | 85 |
| Sausage And Eggs Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 194 | 11.0 | 5.7 | $30.90 | 581 | 33 | 85 |
| White Bean Chicken Chili Good To-Go · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 116 | 9.8 | 8.5 | $30.74 | 390 | 33 | 95 |
| Beef Tacos Next Mile Meals · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 160 | 11.7 | 7.3 | $30.27 | 560 | 41 | 99 |
| Grass-Fed Beef & Spaghetti with Marinara Sauce Heather's Choice · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 140 | 6.8 | 4.8 | $30.27 | 560 | 27 | 113 |
| Shepherd's Potato Stew with Beef Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 111 | 7.0 | 6.3 | $30.21 | 430 | 27 | 110 |
| Drunken Noodles Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 134 | 7.1 | 5.3 | $30.18 | 661 | 35 | 140 |
| Beef Stew Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 129 | 6.2 | 4.8 | $29.74 | 420 | 20 | 92 |
| Pasta Marinara Good To-Go · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 105 | 3.4 | 3.2 | $29.70 | 370 | 12 | 100 |
| BBQ Chicken Bar EPIC Provisions · Jerky & Shelf-Stable Meat | 69 | 8.4 | 12.2 | $29.67 | 90 | 11 | 37 |
| Spinach Curry with Chicken and Rice Heather's Choice · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 135 | 9.0 | 6.7 | $29.54 | 540 | 36 | 113 |
| Italian Beef Marinara Next Mile Meals · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 161 | 11.7 | 7.2 | $29.22 | 580 | 42 | 102 |
| Lone Star Chili Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 162 | 14.6 | 9.1 | $29.12 | 685 | 62 | 120 |
| Thai Curry Good To-Go · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 113 | 3.0 | 2.6 | $28.92 | 380 | 10 | 95 |
| Chicken & Broccoli Casserole Next Mile Meals · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 156 | 14.6 | 9.3 | $28.73 | 590 | 55 | 107 |
| Peanut Chicken Salad Good To-Go · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 125 | 8.7 | 6.9 | $28.55 | 420 | 29 | 95 |
| Beef Lasagna Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 122 | 6.1 | 5.0 | $28.39 | 440 | 22 | 102 |
| Sausage Scramble Next Mile Meals · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 177 | 10.7 | 6.0 | $28.21 | 530 | 32 | 85 |
| Chicken Pho Good To-Go · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 116 | 8.1 | 6.9 | $28.18 | 390 | 27 | 95 |
| Butter Chicken Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 142 | 7.6 | 5.3 | $28.12 | 674 | 36 | 135 |
| Breakfast Skillet Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 139 | 8.0 | 5.7 | $27.76 | 540 | 31 | 110 |
| White Chicken Pouch Swanson · Protein Add-ins | 27 | 4.6 | 17.1 | $27.71 | 70 | 12 | 73.7 |
| Endurance Fuel (mandarin orange) Tailwind Nutrition · Drink Mixes & Electrolytes | 105 | 0.0 | 0.0 | $27.50 | 100 | 0 | 27 |
| Chicken and Mashed Potatoes Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 121 | 11.5 | 9.6 | $27.15 | 460 | 44 | 108 |
| Chicken Teriyaki Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 111 | 5.3 | 4.8 | $27.15 | 460 | 22 | 118 |
| Chili Mac with Beef Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 121 | 6.3 | 5.2 | $27.15 | 460 | 24 | 108 |
| Beef Bolognese Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 110 | 6.4 | 5.8 | $27.06 | 480 | 28 | 124 |
| African Peanut Stew Heather's Choice · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 120 | 2.5 | 2.1 | $26.98 | 480 | 10 | 113 |
| Mushroom Risotto Good To-Go · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 122 | 3.9 | 3.2 | $26.80 | 410 | 13 | 95 |
| Chicken Sriracha Bar EPIC Provisions · Jerky & Shelf-Stable Meat | 77 | 8.4 | 11.0 | $26.70 | 100 | 11 | 37 |
| Chicken Sriracha Bar EPIC Provisions · Jerky & Shelf-Stable Meat | 77 | 8.4 | 11.0 | $26.70 | 100 | 11 | 37 |
| Curry Rice Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 129 | 6.7 | 5.2 | $26.69 | 635 | 33 | 140 |
| Pasta & Spring Vegetables with Butter Sauce Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 110 | 5.2 | 4.7 | $26.63 | 300 | 14 | 77 |
| Drunken Noodles with Chicken Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 104 | 5.7 | 5.5 | $26.51 | 490 | 27 | 134 |
| Pasta Primavera Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 115 | 4.2 | 3.6 | $26.11 | 440 | 16 | 108 |
| Chocolate Plant Protein Powder ZobaFuel · Protein Add-ins | 90 | 17.2 | 19.1 | $25.73 | 110 | 21 | 34.7 |
| Bison Beer Black Bean Chili Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 152 | 9.0 | 5.9 | $25.42 | 706 | 42 | 132 |
| Penne Alla Vodka Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 160 | 5.7 | 3.5 | $25.39 | 707 | 25 | 125 |
| Kimchi Jjigae Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 193 | 5.9 | 3.1 | $25.30 | 749 | 23 | 110 |
| Fiesta Beef and Vegetable Bowl Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 115 | 6.9 | 6.0 | $24.98 | 520 | 31 | 128 |
| Pad Thai with Chicken Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 129 | 5.2 | 4.0 | $24.98 | 500 | 20 | 110 |
| Rice & Chicken Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 118 | 3.3 | 2.8 | $24.98 | 500 | 14 | 120 |
| Spaghetti with Beef Marinara Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 118 | 4.7 | 4.0 | $24.98 | 500 | 20 | 120 |
| Yellow Curry with Chicken & Rice Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 129 | 6.7 | 5.2 | $24.98 | 500 | 26 | 110 |
| Three Sisters Southwestern Quinoa & Beans Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 85 | 3.4 | 4.0 | $24.98 | 400 | 16 | 134 |
| Hydration Drink Mix (orange) Skratch Labs · Drink Mixes & Electrolytes | 103 | 0.0 | 0.0 | $24.38 | 80 | 0 | 22 |
| Jalapeño Beef Bar EPIC Provisions · Jerky & Shelf-Stable Meat | 84 | 6.9 | 8.2 | $24.27 | 110 | 9 | 37 |
| Beef Barbacoa Bar EPIC Provisions · Jerky & Shelf-Stable Meat | 84 | 8.4 | 10.0 | $24.27 | 110 | 11 | 37 |
| Louisiana Red Beans & Rice Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 100 | 3.9 | 3.9 | $24.21 | 330 | 13 | 94 |
| Mashed Potatoes & Gravy with Beef Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 106 | 5.2 | 4.8 | $24.21 | 330 | 16 | 88 |
| Chicken Teriyaki Rice Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 119 | 8.2 | 6.9 | $24.12 | 580 | 40 | 138 |
| White Bean, Chicken, and Green Chile Stew Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 113 | 9.6 | 8.5 | $24.06 | 540 | 46 | 136 |
| Breakfast Skillet Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 139 | 7.5 | 5.4 | $24.02 | 520 | 28 | 106 |
| Pad Thai Good To-Go · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 114 | 4.2 | 3.7 | $23.89 | 460 | 17 | 114 |
| Spiced Creamy Oatmeal with Pear Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 189 | 3.9 | 2.0 | $23.72 | 588 | 12 | 88 |
| Three Bean Chili Mac Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 127 | 6.3 | 4.9 | $22.93 | 610 | 30 | 136 |
| Stroganoff Sauce, Mushrooms, and Beef Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 117 | 7.0 | 6.0 | $22.83 | 350 | 21 | 85 |
| Risotto with Chicken Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 109 | 6.1 | 5.6 | $22.79 | 570 | 32 | 148 |
| Pesto Pasta with Chicken Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 123 | 8.0 | 6.6 | $22.40 | 580 | 38 | 134 |
| Beef Stroganoff with Noodles Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 130 | 5.6 | 4.3 | $22.30 | 560 | 24 | 122 |
| Chicken Tikka Masala Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 132 | 5.7 | 4.3 | $22.30 | 560 | 24 | 120 |
| Homestyle Chicken Noodle Casserole Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 122 | 8.3 | 6.8 | $22.30 | 560 | 38 | 130 |
| Fettuccine Alfredo with Chicken Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 118 | 8.0 | 6.8 | $22.02 | 590 | 40 | 142 |
| Santa Fe Style Rice & Beans with Chicken Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 103 | 7.2 | 6.9 | $22.02 | 590 | 41 | 162 |
| Cinnamon Apple Oats Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 100 | 3.1 | 3.1 | $21.84 | 320 | 10 | 91 |
| Classic Chili Mac with Beef Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 121 | 6.3 | 5.2 | $21.72 | 690 | 36 | 162 |
| Chicken Pho (cup) Good To-Go · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 114 | 8.0 | 7.0 | $21.70 | 230 | 16 | 57 |
| MeatEater American Buffalo Goulash Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 150 | 9.1 | 6.1 | $21.61 | 740 | 45 | 140 |
| Buffalo-Style Chicken Mac & Cheese Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 126 | 7.9 | 6.2 | $21.53 | 580 | 36 | 130 |
| Korean Inspired Beef Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 130 | 4.9 | 3.8 | $21.53 | 580 | 22 | 126 |
| Kung Pao Chicken Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 123 | 6.8 | 5.5 | $21.53 | 580 | 32 | 134 |
| Veggie Chorizo Breakfast Scramble Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 147 | 7.1 | 4.8 | $21.53 | 580 | 28 | 112 |
| Biscuits and Gravy Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 123 | 5.0 | 4.1 | $21.28 | 540 | 22 | 124 |
| Kathmandu Curry Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 102 | 4.8 | 4.7 | $21.26 | 470 | 22 | 130 |
| Chicken and Dumplings Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 133 | 8.0 | 6.0 | $20.82 | 600 | 36 | 128 |
| Chicken Fried Rice Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 129 | 5.6 | 4.3 | $20.82 | 600 | 26 | 132 |
| Pad Thai (cup) Good To-Go · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 119 | 4.0 | 3.3 | $20.79 | 240 | 8 | 57 |
| Beef Apple & Bacon Bar EPIC Provisions · Jerky & Shelf-Stable Meat | 100 | 6.1 | 6.2 | $20.54 | 130 | 8 | 37 |
| Cuban Black Beans & Rice Good To-Go · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 124 | 3.5 | 2.8 | $19.96 | 250 | 7 | 57 |
| White Chicken Chili Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 154 | 8.3 | 5.4 | $19.72 | 760 | 41 | 140 |
| Three Cheese Mac & Cheese Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 120 | 5.7 | 4.7 | $19.59 | 510 | 24 | 120 |
| Breakfast Fried Rice Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 135 | 6.8 | 5.0 | $19.52 | 640 | 32 | 134 |
| Cajun Style Jambalaya Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 135 | 6.8 | 5.0 | $19.52 | 640 | 32 | 134 |
| Mushroom Risotto (cup) Good To-Go · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 129 | 4.0 | 3.1 | $19.19 | 260 | 8 | 57 |
| Homestyle Chicken & Rice Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 144 | 7.8 | 5.4 | $18.91 | 740 | 40 | 146 |
| Morning Glory Oatmeal Heather's Choice · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 120 | 3.3 | 2.7 | $18.65 | 480 | 13 | 113 |
| Creamy Macaroni & Cheese Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 137 | 5.8 | 4.2 | $18.53 | 620 | 26 | 128 |
| Beef Stroganoff Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 162 | 8.2 | 5.1 | $18.51 | 810 | 41 | 142 |
| Swiss Muesli with Milk Heather's Choice · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 123 | 3.8 | 3.1 | $18.27 | 490 | 15 | 113 |
| Chicken Coconut Curry Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 159 | 8.2 | 5.2 | $17.64 | 850 | 44 | 152 |
| Sweet Pork & Rice Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 125 | 6.2 | 5.0 | $17.49 | 800 | 40 | 182 |
| Venison Country Casserole Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 148 | 6.4 | 4.3 | $17.38 | 920 | 40 | 176 |
| Hatch Green Chile Mac & Cheese Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 124 | 5.7 | 4.6 | $17.37 | 460 | 21 | 105 |
| Backcountry Bison Bowl Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 132 | 6.0 | 4.5 | $17.19 | 930 | 42 | 200 |
| Mushroom Stroganoff Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 109 | 4.0 | 3.7 | $16.93 | 590 | 22 | 154 |
| Chicken Alfredo Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 168 | 9.7 | 5.8 | $16.86 | 830 | 48 | 140 |
| Classic Biscuits & Gravy Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 131 | 4.4 | 3.3 | $16.66 | 900 | 30 | 195 |
| Cuban Coconut Rice & Black Beans Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 101 | 4.0 | 4.0 | $16.65 | 600 | 24 | 168 |
| Chicken Pesto Pasta Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 161 | 7.5 | 4.7 | $16.29 | 920 | 43 | 162 |
| Lasagna Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 113 | 5.3 | 4.7 | $16.11 | 620 | 29 | 156 |
| Chana Masala Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 107 | 3.3 | 3.1 | $16.11 | 620 | 19 | 164 |
| Granola with Milk and Blueberries Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 127 | 4.0 | 3.2 | $15.98 | 500 | 16 | 112 |
| Mountain Berry Granola Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 112 | 2.6 | 2.3 | $15.77 | 570 | 13 | 144 |
| Pad Thai with Chicken Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 127 | 6.3 | 4.9 | $15.28 | 850 | 42 | 190 |
| Fettuccine Alfredo with Chicken Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 149 | 6.2 | 4.1 | $15.23 | 820 | 34 | 156 |
| Butternut Dal Bhat Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 157 | 4.1 | 2.6 | $15.21 | 920 | 24 | 166 |
| Strawberry Granola Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 116 | 5.0 | 4.3 | $15.08 | 530 | 23 | 130 |
| Beef Pasta Marinara Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 164 | 7.7 | 4.7 | $14.41 | 1040 | 49 | 180 |
| Protein Bar Orgain · Bars & Waffles | 99 | 7.1 | 7.1 | $14.29 | 140 | 10 | 40 |
| Bison Ranch Mashers Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 151 | 5.4 | 3.6 | $14.28 | 1120 | 40 | 210 |
| Cheesy Chicken & Broccoli Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 163 | 7.8 | 4.8 | $13.75 | 1090 | 52 | 190 |
| Biscuits & Sausage Gravy Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 162 | 5.0 | 3.1 | $13.63 | 1100 | 34 | 192 |
| Peanut Butter & Banana Oatmeal Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 134 | 4.0 | 3.0 | $13.19 | 530 | 16 | 112 |
| Pad Thai Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 122 | 3.9 | 3.2 | $13.14 | 760 | 24 | 176 |
| Creamy Peaches and Oats Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 143 | 4.3 | 3.0 | $12.86 | 1010 | 30 | 200 |
| Mini Babybel Original Babybel · Cheese | 94 | 6.7 | 7.1 | $11.86 | 70 | 5 | 21 |
| Protein Bar (blueberry) RXBAR · Bars & Waffles | 109 | 6.5 | 6.0 | $11.65 | 200 | 12 | 52 |
| Organic Dark Chocolate Peanut Butter Cups Justin's · Nut Butters & Spreads | 156 | 2.8 | 1.8 | $11.36 | 220 | 4 | 40 |
| Granola with Blueberries, Almonds & Milk Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 152 | 3.9 | 2.6 | $11.27 | 620 | 16 | 116 |
| Granola with Bananas, Almonds & Milk Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 152 | 3.9 | 2.6 | $11.27 | 620 | 16 | 116 |
| Honey Waffle Honey Stinger · Bars & Waffles | 142 | 0.9 | 0.7 | $10.60 | 150 | 1 | 30 |
| Honey Waffle Honey Stinger · Bars & Waffles | 151 | 0.0 | 0.0 | $9.94 | 160 | 0 | 30 |
| Chocolate Waffle Honey Stinger · Bars & Waffles | 151 | 0.9 | 0.6 | $9.94 | 160 | 1 | 30 |
| Vanilla Waffle Honey Stinger · Bars & Waffles | 151 | 0.0 | 0.0 | $9.94 | 160 | 0 | 30 |
| Protein Bar Pure Protein · Bars & Waffles | 99 | 9.4 | 9.5 | $9.52 | 210 | 20 | 60 |
| Protein Bar (lemon) Larabar · Bars & Waffles | 139 | 6.3 | 4.5 | $9.05 | 220 | 10 | 45 |
| Protein Bar (cinnamon nut) Larabar · Bars & Waffles | 139 | 6.9 | 5.0 | $9.05 | 220 | 11 | 45 |
| Honey Almond Butter Squeeze Pack Justin's · Nut Butters & Spreads | 168 | 5.3 | 3.2 | $8.79 | 190 | 6 | 32 |
| Cinnamon Almond Butter Squeeze Pack Justin's · Nut Butters & Spreads | 177 | 5.3 | 3.0 | $8.35 | 200 | 6 | 32 |
| Jin Ramen Ottogi · Meals, Noodles & Sides | 118 | 2.6 | 2.2 | $7.00 | 500 | 11 | 120 |
| Fruit & Nut Bar (lemon) Larabar · Bars & Waffles | 126 | 2.5 | 2.0 | $6.25 | 200 | 4 | 45 |
| Energy Bar (Peanut Toffee Buzz) Clif · Bars & Waffles | 104 | 4.2 | 4.0 | $5.84 | 250 | 10 | 68 |
| Energy Bars (variety pack) Clif · Bars & Waffles | 108 | 4.6 | 4.2 | $5.62 | 260 | 11 | 68 |
| Pasta Sides Cheddar Broccoli Fusilli Knorr · Meals, Noodles & Sides | 73 | 2.3 | 3.2 | $5.36 | 220 | 7 | 85 |
| Classic Peanut Butter Squeeze Pack Justin's · Nut Butters & Spreads | 186 | 6.2 | 3.3 | $4.71 | 210 | 7 | 32 |
| Buttery Homestyle Mashed Potatoes Idahoan · Meals, Noodles & Sides | 111 | 2.0 | 1.8 | $4.45 | 110 | 2 | 28 |
| Four Cheese Mashed Potatoes Idahoan · Meals, Noodles & Sides | 111 | 2.0 | 1.8 | $4.45 | 110 | 2 | 28 |
| Original Instant Oatmeal Quaker · Breakfast & Oatmeal | 101 | 4.0 | 4.0 | $4.00 | 100 | 4 | 28 |
| Baby Reds Mashed Potatoes Idahoan · Meals, Noodles & Sides | 117 | 2.0 | 1.7 | $3.50 | 120 | 2 | 29 |
| Fritos Corn Chips Fritos · Trail Mix, Nuts & Salty Snacks | 162 | 2.0 | 1.3 | $3.31 | 160 | 2 | 28 |
| Fritos Corn Chips Fritos · Trail Mix, Nuts & Salty Snacks | 162 | 2.0 | 1.3 | $3.31 | 160 | 2 | 28 |
| Creamy Garlic Pasta Side Knorr · Meals, Noodles & Sides | 105 | 3.5 | 3.3 | $3.21 | 240 | 8 | 65 |
| Pringles BBQ Crisps Pringles · Trail Mix, Nuts & Salty Snacks | 149 | 1.4 | 1.0 | $2.90 | 210 | 2 | 40 |
| Pringles BBQ Crisps Pringles · Trail Mix, Nuts & Salty Snacks | 149 | 1.4 | 1.0 | $2.90 | 210 | 2 | 40 |
| Pringles BBQ Crisps Pringles · Trail Mix, Nuts & Salty Snacks | 152 | 1.0 | 0.7 | $2.87 | 150 | 1 | 28 |
| Pringles BBQ Crisps Pringles · Trail Mix, Nuts & Salty Snacks | 152 | 1.0 | 0.7 | $2.87 | 150 | 1 | 28 |
| Ramen Noodle Soup Nissin · Meals, Noodles & Sides | 94 | 2.1 | 2.2 | $2.44 | 180 | 4 | 54 |
| Instant Lunch Ramen (chicken) Maruchan · Meals, Noodles & Sides | 128 | 3.1 | 2.4 | $2.38 | 290 | 7 | 64 |
| Pop-Tarts (blueberry) Pop-Tarts · Candy & Sweets | 100 | 1.2 | 1.2 | $2.06 | 170 | 2.1 | 48 |
175 foods. Every number comes from published Nutrition Facts. We don't do taste tests or paid placements. See the methodology for sources and formulas, or build a full menu with the planner.
Get the Trail Food Index newsletter
Every trail food ranked by protein and calories per ounce. Each issue brings new foods, price drops, and the lightest high-protein picks for your next trip.
Free. Double opt-in, unsubscribe anytime. We use Kit to send email. No spam, and we never sell your address.