Best backcountry hunting food
Backcountry elk and mule deer hunts burn through food: steep country, heavy packs, cold nights, and often a quarter on your back on the way out. Hunters commonly plan 3,500 to 4,500 kcal a day and use a simple rule for what goes in the pack: at least 100 calories per ounce. Most hunting menus stop at a list of meal ideas. This page ranks the actual foods.
148 of the 292 foods in the index clear 100 kcal/oz and carry at least 4 g of protein per ounce. They're sorted by protein per ounce, so the top of the table is the most recovery per ounce that still meets the calorie rule. Leaders: Bio Chem 100% Whey Protein Powder (chocolate) (22.4 g/oz), Organic Valley Whey Protein Powder (chocolate) (21.1 g/oz), Met-Rx Whey Protein Powder (vanilla) (20.8 g/oz).
148 foods · tap a column to sort · 125+ kcal/oz is light to carry
| Food | kcal/oz | protein g/oz ↓ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% Whey Protein Powder (chocolate) Bio Chem · Protein Add-ins | 101 | 22.4 | 22.2 | — | 90 | 20 | 25.3 |
| Whey Protein Powder (chocolate) Organic Valley · Protein Add-ins | 113 | 21.1 | 18.6 | — | 140 | 26 | 35 |
| Whey Protein Powder (vanilla) Met-Rx · Protein Add-ins | 113 | 20.8 | 18.3 | — | 120 | 22 | 30 |
| Whey Protein Powder (chocolate) Met-Rx · Protein Add-ins | 112 | 18.9 | 16.9 | — | 130 | 22 | 33 |
| 100% Whey Protein Powder (chocolate) EAS · Protein Add-ins | 109 | 18.9 | 17.3 | — | 150 | 26 | 39 |
| 100% Whey+ Protein Powder (chocolate) EAS · Protein Add-ins | 109 | 18.9 | 17.3 | — | 150 | 26 | 39 |
| 100% Whey Protein Powder (vanilla) EAS · Protein Add-ins | 110 | 17.4 | 15.8 | — | 190 | 30 | 49 |
| Whey + Casein Protein Powder Abbott · Protein Add-ins | 103 | 17.2 | 16.7 | — | 120 | 20 | 33 |
| Cajun Jambalaya Next Mile Meals · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 131 | 16.8 | 12.9 | $40.36 | 420 | 54 | 91 |
| Buffalo Ranch Chicken Next Mile Meals · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 149 | 16.3 | 11.0 | $32.60 | 520 | 57 | 99 |
| Coconut Chicken Curry Next Mile Meals · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 146 | 14.9 | 10.2 | $33.24 | 510 | 52 | 99 |
| Lone Star Chili Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 162 | 14.6 | 9.1 | $29.12 | 685 | 62 | 120 |
| Chicken & Broccoli Casserole Next Mile Meals · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 156 | 14.6 | 9.3 | $28.73 | 590 | 55 | 107 |
| Deli Roast Beef Next Mile Meals · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 143 | 13.8 | 9.6 | $32.60 | 520 | 50 | 103 |
| Steak Omelette Next Mile Meals · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 160 | 12.7 | 7.9 | $31.15 | 480 | 38 | 85 |
| Protein Bar Premier Protein · Bars & Waffles | 114 | 11.8 | 10.3 | — | 290 | 30 | 72 |
| High Protein Bar Premier Protein · Bars & Waffles | 114 | 11.8 | 10.3 | — | 290 | 30 | 72 |
| Parmesan Cheese Kraft · Cheese | 106 | 11.8 | 11.1 | — | 45 | 5 | 12 |
| Beef Tacos Next Mile Meals · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 160 | 11.7 | 7.3 | $30.27 | 560 | 41 | 99 |
| Italian Beef Marinara Next Mile Meals · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 161 | 11.7 | 7.2 | $29.22 | 580 | 42 | 102 |
| Chicken and Mashed Potatoes Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 121 | 11.5 | 9.6 | $27.15 | 460 | 44 | 108 |
| Parmesan Cheese Kraft · Cheese | 113 | 11.3 | 10.0 | — | 20 | 2 | 5 |
| Parmesan Cheese Digiorno · Cheese | 113 | 11.3 | 10.0 | — | 20 | 2 | 5 |
| Grass-Fed Bison Chili Heather's Choice · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 130 | 11.0 | 8.5 | $32.60 | 520 | 44 | 113 |
| Sausage And Eggs Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 194 | 11.0 | 5.7 | $30.90 | 581 | 33 | 85 |
| Sausage Scramble Next Mile Meals · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 177 | 10.7 | 6.0 | $28.21 | 530 | 32 | 85 |
| Smoked Sockeye Salmon Chowder Heather's Choice · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 127 | 10.5 | 8.3 | $36.06 | 470 | 39 | 105 |
| Comrade Doeganoff Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 128 | 10.4 | 8.2 | $38.81 | 514 | 42 | 114 |
| Lamb Bourguignon Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 160 | 10.2 | 6.4 | $35.37 | 564 | 36 | 100 |
| White Bean Chicken Chili Good To-Go · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 116 | 9.8 | 8.5 | $30.74 | 390 | 33 | 95 |
| Chicken Alfredo Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 168 | 9.7 | 5.8 | $16.86 | 830 | 48 | 140 |
| Irish Pub Stew Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 148 | 9.6 | 6.5 | $34.45 | 521 | 34 | 100 |
| White Bean, Chicken, and Green Chile Stew Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 113 | 9.6 | 8.5 | $24.06 | 540 | 46 | 136 |
| Shepherd's Pie with Grass-Fed Beef Heather's Choice · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 128 | 9.5 | 7.5 | $33.24 | 510 | 38 | 113 |
| Wild Boar Bacon Bean Stew Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 122 | 9.4 | 7.7 | $36.67 | 544 | 42 | 126 |
| Thai Curry with Shrimp Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 153 | 9.3 | 6.1 | $32.05 | 560 | 34 | 104 |
| Beef Jerky Krave · Jerky & Shelf-Stable Meat | 101 | 9.1 | 9.0 | — | 100 | 9 | 28 |
| Parmesan Cheese Good & Gather · Cheese | 111 | 9.1 | 8.2 | — | 110 | 9 | 28 |
| MeatEater American Buffalo Goulash Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 150 | 9.1 | 6.1 | $21.61 | 740 | 45 | 140 |
| Spinach Curry with Chicken and Rice Heather's Choice · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 135 | 9.0 | 6.7 | $29.54 | 540 | 36 | 113 |
| Bison Beer Black Bean Chili Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 152 | 9.0 | 5.9 | $25.42 | 706 | 42 | 132 |
| Peanut Chicken Salad Good To-Go · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 125 | 8.7 | 6.9 | $28.55 | 420 | 29 | 95 |
| Las Pollos Hermanas Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 103 | 8.5 | 8.3 | $41.38 | 458 | 38 | 126 |
| Summit Breakfast Scramble Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 128 | 8.5 | 6.7 | $40.70 | 270 | 18 | 60 |
| White Chicken Chili Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 154 | 8.3 | 5.4 | $19.72 | 760 | 41 | 140 |
| Homestyle Chicken Noodle Casserole Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 122 | 8.3 | 6.8 | $22.30 | 560 | 38 | 130 |
| Rocky Mountain Scramble Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 140 | 8.3 | 5.9 | $34.34 | 320 | 19 | 65 |
| Chicken Teriyaki Rice Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 119 | 8.2 | 6.9 | $24.12 | 580 | 40 | 138 |
| Chicken Coconut Curry Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 159 | 8.2 | 5.2 | $17.64 | 850 | 44 | 152 |
| Beef Stroganoff Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 162 | 8.2 | 5.1 | $18.51 | 810 | 41 | 142 |
| Chicken Pho Good To-Go · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 116 | 8.1 | 6.9 | $28.18 | 390 | 27 | 95 |
| Pesto Pasta with Chicken Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 123 | 8.0 | 6.6 | $22.40 | 580 | 38 | 134 |
| Breakfast Skillet Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 139 | 8.0 | 5.7 | $27.76 | 540 | 31 | 110 |
| Fettuccine Alfredo with Chicken Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 118 | 8.0 | 6.8 | $22.02 | 590 | 40 | 142 |
| Chicken and Dumplings Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 133 | 8.0 | 6.0 | $20.82 | 600 | 36 | 128 |
| Chicken Pho (cup) Good To-Go · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 114 | 8.0 | 7.0 | $21.70 | 230 | 16 | 57 |
| Buffalo-Style Chicken Mac & Cheese Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 126 | 7.9 | 6.2 | $21.53 | 580 | 36 | 130 |
| Homestyle Chicken & Rice Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 144 | 7.8 | 5.4 | $18.91 | 740 | 40 | 146 |
| Cheesy Chicken & Broccoli Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 163 | 7.8 | 4.8 | $13.75 | 1090 | 52 | 190 |
| Beef Pasta Marinara Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 164 | 7.7 | 4.7 | $14.41 | 1040 | 49 | 180 |
| Butter Chicken Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 142 | 7.6 | 5.3 | $28.12 | 674 | 36 | 135 |
| Chicken Pesto Pasta Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 161 | 7.5 | 4.7 | $16.29 | 920 | 43 | 162 |
| Breakfast Skillet Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 139 | 7.5 | 5.4 | $24.02 | 520 | 28 | 106 |
| Santa Fe Style Rice & Beans with Chicken Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 103 | 7.2 | 6.9 | $22.02 | 590 | 41 | 162 |
| Veggie Chorizo Breakfast Scramble Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 147 | 7.1 | 4.8 | $21.53 | 580 | 28 | 112 |
| Drunken Noodles Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 134 | 7.1 | 5.3 | $30.18 | 661 | 35 | 140 |
| Stroganoff Sauce, Mushrooms, and Beef Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 117 | 7.0 | 6.0 | $22.83 | 350 | 21 | 85 |
| Shepherd's Potato Stew with Beef Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 111 | 7.0 | 6.3 | $30.21 | 430 | 27 | 110 |
| Protein Bar (cinnamon nut) Larabar · Bars & Waffles | 139 | 6.9 | 5.0 | $9.05 | 220 | 11 | 45 |
| Fiesta Beef and Vegetable Bowl Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 115 | 6.9 | 6.0 | $24.98 | 520 | 31 | 128 |
| Miso Salmon Okayu Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 124 | 6.8 | 5.5 | $41.17 | 436 | 24 | 100 |
| Grass-Fed Beef & Spaghetti with Marinara Sauce Heather's Choice · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 140 | 6.8 | 4.8 | $30.27 | 560 | 27 | 113 |
| Breakfast Fried Rice Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 135 | 6.8 | 5.0 | $19.52 | 640 | 32 | 134 |
| Cajun Style Jambalaya Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 135 | 6.8 | 5.0 | $19.52 | 640 | 32 | 134 |
| Kung Pao Chicken Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 123 | 6.8 | 5.5 | $21.53 | 580 | 32 | 134 |
| Yellow Curry with Chicken & Rice Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 129 | 6.7 | 5.2 | $24.98 | 500 | 26 | 110 |
| Curry Rice Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 129 | 6.7 | 5.2 | $26.69 | 635 | 33 | 140 |
| La Pasta Nostra Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 135 | 6.6 | 4.9 | $31.49 | 570 | 28 | 120 |
| Protein Bar (blueberry) RXBAR · Bars & Waffles | 109 | 6.5 | 6.0 | $11.65 | 200 | 12 | 52 |
| Venison Country Casserole Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 148 | 6.4 | 4.3 | $17.38 | 920 | 40 | 176 |
| Beef Bolognese Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 110 | 6.4 | 5.8 | $27.06 | 480 | 28 | 124 |
| Protein Bar (lemon) Larabar · Bars & Waffles | 139 | 6.3 | 4.5 | $9.05 | 220 | 10 | 45 |
| Hickory Smoked Snack Bar Kind · Bars & Waffles | 145 | 6.3 | 4.3 | — | 230 | 10 | 45 |
| Almond Protein Bar (hickory smoked) Kind · Bars & Waffles | 145 | 6.3 | 4.3 | — | 230 | 10 | 45 |
| Chili Mac with Beef Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 121 | 6.3 | 5.2 | $27.15 | 460 | 24 | 108 |
| Classic Chili Mac with Beef Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 121 | 6.3 | 5.2 | $21.72 | 690 | 36 | 162 |
| Pad Thai with Chicken Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 127 | 6.3 | 4.9 | $15.28 | 850 | 42 | 190 |
| Three Bean Chili Mac Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 127 | 6.3 | 4.9 | $22.93 | 610 | 30 | 136 |
| Sweet Pork & Rice Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 125 | 6.2 | 5.0 | $17.49 | 800 | 40 | 182 |
| Classic Peanut Butter Squeeze Pack Justin's · Nut Butters & Spreads | 186 | 6.2 | 3.3 | $4.71 | 210 | 7 | 32 |
| Fettuccine Alfredo with Chicken Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 149 | 6.2 | 4.1 | $15.23 | 820 | 34 | 156 |
| Beef Stew Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 129 | 6.2 | 4.8 | $29.74 | 420 | 20 | 92 |
| Risotto with Chicken Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 109 | 6.1 | 5.6 | $22.79 | 570 | 32 | 148 |
| Beef Lasagna Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 122 | 6.1 | 5.0 | $28.39 | 440 | 22 | 102 |
| Hard Salami Bites Hormel · Jerky & Shelf-Stable Meat | 111 | 6.1 | 5.5 | — | 110 | 6 | 28 |
| Protein Bar RXBAR · Bars & Waffles | 112 | 6.0 | 5.4 | — | 130 | 7 | 33 |
| Creamy Peanut Butter Squeeze Jif · Nut Butters & Spreads | 163 | 6.0 | 3.7 | — | 190 | 7 | 33 |
| Backcountry Bison Bowl Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 132 | 6.0 | 4.5 | $17.19 | 930 | 42 | 200 |
| Kimchi Jjigae Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 193 | 5.9 | 3.1 | $25.30 | 749 | 23 | 110 |
| Creamy Macaroni & Cheese Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 137 | 5.8 | 4.2 | $18.53 | 620 | 26 | 128 |
| Drunken Noodles with Chicken Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 104 | 5.7 | 5.5 | $26.51 | 490 | 27 | 134 |
| Chicken Tikka Masala Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 132 | 5.7 | 4.3 | $22.30 | 560 | 24 | 120 |
| Hatch Green Chile Mac & Cheese Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 124 | 5.7 | 4.6 | $17.37 | 460 | 21 | 105 |
| Three Cheese Mac & Cheese Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 120 | 5.7 | 4.7 | $19.59 | 510 | 24 | 120 |
| Penne Alla Vodka Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 160 | 5.7 | 3.5 | $25.39 | 707 | 25 | 125 |
| Chicken Fried Rice Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 129 | 5.6 | 4.3 | $20.82 | 600 | 26 | 132 |
| Beef Stroganoff with Noodles Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 130 | 5.6 | 4.3 | $22.30 | 560 | 24 | 122 |
| Cereal Killer Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 125 | 5.5 | 4.4 | $31.44 | 571 | 25 | 130 |
| Bison Ranch Mashers Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 151 | 5.4 | 3.6 | $14.28 | 1120 | 40 | 210 |
| Cinnamon Almond Butter Squeeze Pack Justin's · Nut Butters & Spreads | 177 | 5.3 | 3.0 | $8.35 | 200 | 6 | 32 |
| Honey Almond Butter Squeeze Pack Justin's · Nut Butters & Spreads | 168 | 5.3 | 3.2 | $8.79 | 190 | 6 | 32 |
| Chicken Teriyaki Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 111 | 5.3 | 4.8 | $27.15 | 460 | 22 | 118 |
| Lasagna Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 113 | 5.3 | 4.7 | $16.11 | 620 | 29 | 156 |
| Pad Thai with Chicken Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 129 | 5.2 | 4.0 | $24.98 | 500 | 20 | 110 |
| Pasta & Spring Vegetables with Butter Sauce Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 110 | 5.2 | 4.7 | $26.63 | 300 | 14 | 77 |
| Mashed Potatoes & Gravy with Beef Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 106 | 5.2 | 4.8 | $24.21 | 330 | 16 | 88 |
| Hard Salami Hormel · Jerky & Shelf-Stable Meat | 111 | 5.1 | 4.5 | — | 110 | 5 | 28 |
| Summer Sausage Bridgford · Jerky & Shelf-Stable Meat | 101 | 5.1 | 5.0 | — | 200 | 10 | 56 |
| Biscuits and Gravy Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 123 | 5.0 | 4.1 | $21.28 | 540 | 22 | 124 |
| Biscuits & Sausage Gravy Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 162 | 5.0 | 3.1 | $13.63 | 1100 | 34 | 192 |
| Strawberry Granola Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 116 | 5.0 | 4.3 | $15.08 | 530 | 23 | 130 |
| Korean Inspired Beef Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 130 | 4.9 | 3.8 | $21.53 | 580 | 22 | 126 |
| Kathmandu Curry Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 102 | 4.8 | 4.7 | $21.26 | 470 | 22 | 130 |
| Monster Trail Mix Nature's Promise · Trail Mix, Nuts & Salty Snacks | 161 | 4.7 | 2.9 | — | 170 | 5 | 30 |
| Organic Trail Mix Nature's Harvest · Trail Mix, Nuts & Salty Snacks | 132 | 4.7 | 3.6 | — | 140 | 5 | 30 |
| Spaghetti with Beef Marinara Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 118 | 4.7 | 4.0 | $24.98 | 500 | 20 | 120 |
| Chana Masala Stowaway Gourmet · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 133 | 4.7 | 3.5 | $33.37 | 508 | 18 | 108 |
| Energy Bars (variety pack) Clif · Bars & Waffles | 108 | 4.6 | 4.2 | $5.62 | 260 | 11 | 68 |
| Classic Cashew Butter Squeeze Pack Justin's · Nut Butters & Spreads | 186 | 4.4 | 2.4 | — | 210 | 5 | 32 |
| Classic Biscuits & Gravy Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 131 | 4.4 | 3.3 | $16.66 | 900 | 30 | 195 |
| Fruit & Nut Bar Kind · Bars & Waffles | 149 | 4.3 | 2.9 | — | 210 | 6 | 40 |
| Fruit & Nut Delight Bar Kind · Bars & Waffles | 142 | 4.3 | 3.0 | — | 200 | 6 | 40 |
| Golden Couscous Bob's Red Mill · Meals, Noodles & Sides | 104 | 4.3 | 4.1 | — | 220 | 9 | 60 |
| Creamy Peaches and Oats Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 143 | 4.3 | 3.0 | $12.86 | 1010 | 30 | 200 |
| Pad Thai Good To-Go · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 114 | 4.2 | 3.7 | $23.89 | 460 | 17 | 114 |
| Pasta Primavera Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 115 | 4.2 | 3.6 | $26.11 | 440 | 16 | 108 |
| Energy Bar (Peanut Toffee Buzz) Clif · Bars & Waffles | 104 | 4.2 | 4.0 | $5.84 | 250 | 10 | 68 |
| Butternut Dal Bhat Peak Refuel · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 157 | 4.1 | 2.6 | $15.21 | 920 | 24 | 166 |
| Chocolate Peanut Butter Squeeze Jif · Nut Butters & Spreads | 162 | 4.0 | 2.5 | — | 200 | 5 | 35 |
| Chocolate Peanut Butter Squeeze Jif · Nut Butters & Spreads | 162 | 4.0 | 2.5 | — | 200 | 5 | 35 |
| Indulgent Trail Mix Nature's House · Trail Mix, Nuts & Salty Snacks | 142 | 4.0 | 2.9 | — | 140 | 4 | 28 |
| Navajo Trail Mix Northwest Delights · Trail Mix, Nuts & Salty Snacks | 131 | 4.0 | 3.1 | — | 129 | 4 | 28 |
| Original Instant Oatmeal Quaker · Breakfast & Oatmeal | 101 | 4.0 | 4.0 | $4.00 | 100 | 4 | 28 |
| Original Instant Oatmeal Kroger · Breakfast & Oatmeal | 111 | 4.0 | 3.6 | — | 110 | 4 | 28 |
| Granola with Milk and Blueberries Mountain House · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 127 | 4.0 | 3.2 | $15.98 | 500 | 16 | 112 |
| Peanut Butter & Banana Oatmeal Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 134 | 4.0 | 3.0 | $13.19 | 530 | 16 | 112 |
| Mushroom Stroganoff Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 109 | 4.0 | 3.7 | $16.93 | 590 | 22 | 154 |
| Cuban Coconut Rice & Black Beans Backpacker's Pantry · Freeze-Dried & Backpacking Meals | 101 | 4.0 | 4.0 | $16.65 | 600 | 24 | 168 |
How we ranked it
Two filters, then one sort. Every food must have at least 100 kcal per ounce (the hunter's weight rule) and at least 4 g of protein per ounce, which drops candy, chips and plain carbs. What's left is ranked by protein per ounce. Sort the table by kcal/oz instead if your pack weight matters more than protein. All numbers come from published Nutrition Facts; see the methodology.
Freeze-dried meals that pass: 106. The highest-protein are Next Mile Meals Cajun Jambalaya (16.8 g/oz, 131 kcal/oz), Next Mile Meals Buffalo Ranch Chicken (16.3 g/oz, 149 kcal/oz), Next Mile Meals Coconut Chicken Curry (14.9 g/oz, 146 kcal/oz). For glassing and on-the-move snacks (27 jerky, bars, nuts and nut butters pass), the top are Premier Protein Protein Bar (11.8 g/oz), Premier Protein High Protein Bar (11.8 g/oz), Krave Beef Jerky (9.1 g/oz).
Sample 7-day elk hunt menu
Built by our planner at 4,000 kcal and 200 g protein a day (the high-protein menu style, 20% of calories from protein). Each day averages 4,013 kcal and 231 g protein. The whole hunt weighs 12.0 lb, about 1.71 lb a day, at 146 kcal per ounce overall. Days rotate foods so you aren't eating the same thing all week.
Day 1 · 4,030 kcal · 232 g protein · 27.1 oz
Breakfast
- Next Mile Meals Steak Omelette480 kcal · 38 g
- ZobaFuel Chocolate Plant Protein Powder110 kcal · 21 g
Snacks & lunch
- 365 by Whole Foods Market Chopped Macadamia Nuts × 2460 kcal · 6 g
- Justin's Classic Peanut Butter Squeeze Pack × 2420 kcal · 14 g
- Justin's Classic Cashew Butter Squeeze Pack × 2420 kcal · 10 g
- Fritos Hot Corn Chips × 2320 kcal · 4 g
- Honey Stinger Honey Waffle × 2320 kcal · 0 g
- Honey Stinger Chocolate Waffle × 2320 kcal · 2 g
- M&M's Peanut240 kcal · 4 g
- Jack Link's Beef Jerky80 kcal · 12 g
- Snickers (fun size)80 kcal · 1 g
Dinner
- Next Mile Meals Cajun Jambalaya420 kcal · 54 g
Drinks & add-ins
- Bio Chem 100% Whey Protein Powder (chocolate) × 2180 kcal · 40 g
- Organic Valley Whey Protein Powder (chocolate)140 kcal · 26 g
- Skratch Labs Exercise Hydration Mix40 kcal · 0 g
Day 2 · 4,000 kcal · 228 g protein · 27.5 oz
Breakfast
- Backpacker's Pantry Summit Breakfast Scramble270 kcal · 18 g
- ZobaFuel Chocolate Plant Protein Powder110 kcal · 21 g
Snacks & lunch
- 365 by Whole Foods Market Chopped Macadamia Nuts × 2460 kcal · 6 g
- Justin's Almond Butter Covered Almonds × 2360 kcal · 6 g
- Fritos Corn Chips × 2320 kcal · 4 g
- Honey Stinger Vanilla Waffle × 2320 kcal · 0 g
- Premier Protein Protein Bar290 kcal · 30 g
- M&M's Peanut250 kcal · 5 g
- Justin's Cinnamon Almond Butter Squeeze Pack200 kcal · 6 g
- Jif Creamy Peanut Butter Squeeze190 kcal · 7 g
- Honey Stinger Caramel Waffle160 kcal · 0 g
- Snickers Bar130 kcal · 2 g
Dinner
- Next Mile Meals Buffalo Ranch Chicken520 kcal · 57 g
Drinks & add-ins
- Met-Rx Whey Protein Powder (vanilla) × 2240 kcal · 44 g
- Met-Rx Whey Protein Powder (chocolate)130 kcal · 22 g
- Skratch Labs Hydration Drink Mix (lemon-lime)50 kcal · 0 g
Day 3 · 4,000 kcal · 233 g protein · 27.1 oz
Breakfast
- Next Mile Meals Steak Omelette480 kcal · 38 g
- ZobaFuel Chocolate Plant Protein Powder110 kcal · 21 g
Snacks & lunch
- M&M's Peanut × 2480 kcal · 8 g
- Justin's Classic Peanut Butter Squeeze Pack × 2420 kcal · 14 g
- Justin's Classic Cashew Butter Squeeze Pack × 2420 kcal · 10 g
- Fritos Hot Corn Chips × 2320 kcal · 4 g
- Honey Stinger Honey Waffle × 2320 kcal · 0 g
- Honey Stinger Chocolate Waffle × 2320 kcal · 2 g
- 365 by Whole Foods Market Chopped Macadamia Nuts230 kcal · 3 g
- Jack Link's Beef Jerky80 kcal · 12 g
- Snickers (fun size)80 kcal · 1 g
Dinner
- Next Mile Meals Cajun Jambalaya420 kcal · 54 g
Drinks & add-ins
- Bio Chem 100% Whey Protein Powder (chocolate) × 2180 kcal · 40 g
- Organic Valley Whey Protein Powder (chocolate)140 kcal · 26 g
Day 4 · 4,000 kcal · 230 g protein · 27.7 oz
Breakfast
- Backpacker's Pantry Summit Breakfast Scramble270 kcal · 18 g
- ZobaFuel Chocolate Plant Protein Powder110 kcal · 21 g
Snacks & lunch
- M&M's Peanut × 2500 kcal · 10 g
- Justin's Almond Butter Covered Almonds × 2360 kcal · 6 g
- Fritos Corn Chips × 2320 kcal · 4 g
- Honey Stinger Vanilla Waffle × 2320 kcal · 0 g
- Premier Protein Protein Bar290 kcal · 30 g
- 365 by Whole Foods Market Chopped Macadamia Nuts230 kcal · 3 g
- Justin's Cinnamon Almond Butter Squeeze Pack200 kcal · 6 g
- Jif Creamy Peanut Butter Squeeze190 kcal · 7 g
- Honey Stinger Caramel Waffle160 kcal · 0 g
- Fritos Corn Chips160 kcal · 2 g
Dinner
- Next Mile Meals Buffalo Ranch Chicken520 kcal · 57 g
Drinks & add-ins
- Met-Rx Whey Protein Powder (vanilla) × 2240 kcal · 44 g
- Met-Rx Whey Protein Powder (chocolate)130 kcal · 22 g
Day 5 · 4,000 kcal · 233 g protein · 27.1 oz
Breakfast
- Next Mile Meals Steak Omelette480 kcal · 38 g
- ZobaFuel Chocolate Plant Protein Powder110 kcal · 21 g
Snacks & lunch
- M&M's Peanut × 2480 kcal · 8 g
- Justin's Classic Peanut Butter Squeeze Pack × 2420 kcal · 14 g
- Justin's Classic Cashew Butter Squeeze Pack × 2420 kcal · 10 g
- Fritos Hot Corn Chips × 2320 kcal · 4 g
- Honey Stinger Honey Waffle × 2320 kcal · 0 g
